Dashboard
Your lead engine at a glance. Cleaner leads, stronger connections.
NOV 9 – NOV 15, 2026/WEEKLY OVERVIEW
Leads Uploaded
6,240
12.8%vs. last week
Pushed to GHL
4,680
15.2%vs. last week
Rejected Leads
1,560
3.4%vs. last week
Rejection Rate
25.0%
2.1%vs. last week
Skip-Traced & Recovered
218
18.5%vs. last week
Lead performance by market
From uploaded to ready for your reps
UploadedPushed to GHLRejected
2,5002,0001,5001,0005000
Why leads were rejected
Every rejection has a reason
25.0%rejection rate
Duplicate468
Internal DNC328
National DNC250
Disconnected156
Florida DNC125
Litigator94
Invalid Name78
Not Homeowner61
Recent imports
The latest lists moving through your lead engine
| File name | Market | Uploaded by | Date | Total leads | Pushed | Rejected | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
san_jose_homeowners_nov12.csv IMP-1048 | San Jose | AMAlex Morgan | Nov 12, 2026 10:42 AM | 850 | 658 | 192 | Completed | |
socal_solar_leads_batch_04.csv IMP-1047 | SoCal | SCSarah Chen | Nov 12, 2026 9:18 AM | 1,200 | 902 | 298 | Completed | |
tampa_property_owners_nov11.csv IMP-1046 | Tampa | MDMike Davis | Nov 11, 2026 3:56 PM | 640 | 466 | 174 | Completed | |
naperville_verified_leads.csv IMP-1045 | Naperville | AMAlex Morgan | Nov 11, 2026 11:24 AM | 720 | 532 | 188 | Completed | |
san_jose_solar_interest_nov10.csv IMP-1044 | San Jose | SCSarah Chen | Nov 10, 2026 2:08 PM | 950 | 728 | 222 | Completed |
DNC 31-day recheck Up to date
Last run Nov 12, 2026 at 6:00 AM ·2,418 leads re-scrubbed ·36 removed
Next recheck: Nov 13 at 6:00 AMYour pipeline stays compliant